Monitoramento de espécies vegetais com potencial fitorremediador como ferramenta de preservação da biodiversidade do solo
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Aparecida Peres de | |
| dc.contributor.author | Santos, Amanda Macedo dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format.extent | 1 recurso on-line (45 f.) | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Amanda Macedo dos. Monitoramento de espécies vegetais com potencial fitorremediador como ferramenta de preservação da biodiversidade do solo. 2024. 1 recurso on-line (45 f.). TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Rondonópolis, 2024. Disponível em: https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/E2D400FF-3536-4567-912E-34EF1BB2C180.pdf. Acesso em: 29 jul. 2024. | |
| dc.identifier.other | pergamum:323978 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufr.edu.br/handle/0/396 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/download/E2D400FF-3536-4567-912E-34EF1BB2C180.pdf | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Herbicidas | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação de solos | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade agrícola | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento de espécies vegetais com potencial fitorremediador como ferramenta de preservação da biodiversidade do solo | pt_BR |
| dc.type | TCC graduação | |
| local.degree.course | Ciências Biológicas | |
| local.degree.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
| local.degree.grantor | Universidade Federal de Rondonópolis | |
| local.degree.level | Graduação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_2024_Amanda Macedo dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 2,22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format